本文发布时间:2007-11-29 15:06 点击数:349
姚明 (Yao Ming) | 火箭队 | 11号 | 中锋 |
![]() |
生 日 | 1980-9-12 | 年 龄 | 27岁 |
| 出 生 地 | 中国上海 | 毕业学校 | - | |
| 身 高 | 2.29米(7英尺6英寸) | 体 重 | 141公斤(310磅) | |
| 进入 NBA | 2002年 | NBA 球龄 | 5年 | |
| 伤病情况 | ||||
| 停赛情况 | ||||
| 选秀情况 | 2002年第1轮第1顺位被火箭队选中 | |||
| 赛季最高分 | 34分 | 生涯最高分 | 41分 | |
姚明每场技术统计 | 07-08赛季 | 06-07赛季
| 11月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 27日 | 88-71 快船 | 常规赛 | 是 | 37 | 5-11 | 0-0 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 25日 | 109-81 掘金 | 常规赛 | 是 | 35 | 9-18 | 0-0 | 4-5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 24日 | 91-98 热火 | 常规赛 | 是 | 35 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| 22日 | 94-100 小牛 | 常规赛 | 是 | 41 | 11-18 | 0-0 | 8-9 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 30 |
| 18日 | 105-115 太阳 | 常规赛 | 是 | 23 | 4-17 | 0-0 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 17日 | 84-90 马刺 | 常规赛 | 是 | 39 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| 15日 | 90-93 湖人 | 常规赛 | 是 | 37 | 6-18 | 0-0 | 14-20 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 14日 | 99-105 灰熊 | 常规赛 | 是 | 35 | 7-12 | 0-0 | 8-8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 12日 | 85-82 山猫 | 常规赛 | 是 | 40 | 13-15 | 0-0 | 8-8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 34 |
| 10日 | 104-88 雄鹿 | 常规赛 | 是 | 39 | 7-16 | 0-0 | 14-14 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 07日 | 89-81 马刺 | 常规赛 | 是 | 43 | 12-24 | 0-0 | 4-6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 28 |
| 06日 | 98-107 小牛 | 常规赛 | 是 | 38 | 9-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 04日 | 89-80 开拓者 | 常规赛 | 是 | 39 | 8-17 | 0-0 | 5-6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 02日 | 106-95 爵士 | 常规赛 | 是 | 27 | 5-14 | 0-0 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 |
| 10月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 31日 | 95-93 湖人 | 常规赛 | 是 | 41 | 9-16 | 0-0 | 7-8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 05月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 06日 | 99-103 爵士 | 季后赛 | 是 | 37 | 9-20 | 0-0 | 11-13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| 04日 | 82-94 爵士 | 季后赛 | 是 | 37 | 9-16 | 0-0 | 7-9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 |
| 01日 | 96-92 爵士 | 季后赛 | 是 | 39 | 6-18 | 0-0 | 9-10 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| 04月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 29日 | 85-98 爵士 | 季后赛 | 是 | 36 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 |
| 27日 | 67-81 爵士 | 季后赛 | 是 | 39 | 6-14 | 0-0 | 14-16 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 26 |
| 24日 | 98-90 爵士 | 季后赛 | 是 | 37 | 9-24 | 0-0 | 9-9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 22日 | 84-75 爵士 | 季后赛 | 是 | 35 | 8-18 | 0-0 | 12-14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 |
| 17日 | 120-117 太阳 | 常规赛 | 是 | 39 | 14-20 | 0-0 | 6-6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 15日 | 123-112 黄蜂 | 常规赛 | 是 | 35 | 11-16 | 0-0 | 8-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 |
| 12日 | 99-95 开拓者 | 常规赛 | 是 | 37 | 8-18 | 0-0 | 11-13 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 10日 | 95-90 超音速 | 常规赛 | 是 | 29 | 10-19 | 0-0 | 11-11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 |
| 09日 | 112-106 国王 | 常规赛 | 是 | 25 | 6-8 | 0-0 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| 05日 | 99-110 勇士 | 常规赛 | 是 | 31 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 02日 | 83-86 爵士 | 常规赛 | 是 | 40 | 11-24 | 0-0 | 13-15 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 35 |
| 03月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 31日 | 107-104 湖人 | 常规赛 | 是 | 43 | 11-18 | 0-0 | 17-21 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 39 |
| 29日 | 92-87 快船 | 常规赛 | 是 | 33 | 8-14 | 0-0 | 8-8 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 27日 | 106-87 雄鹿 | 常规赛 | 是 | 36 | 9-22 | 0-0 | 4-7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 |
| 26日 | 94-106 黄蜂 | 常规赛 | 是 | 37 | 7-22 | 0-1 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 23日 | 91-85 活塞 | 常规赛 | 是 | 34 | 10-19 | 0-0 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 21日 | 86-76 步行者 | 常规赛 | 是 | 38 | 10-17 | 0-0 | 12-13 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 32 |
| 19日 | 124-74 76人 | 常规赛 | 是 | 27 | 10-18 | 0-0 | 4-5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 17日 | 114-100 猛龙 | 常规赛 | 是 | 33 | 8-18 | 0-0 | 7-8 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 |
| 15日 | 109-105 快船 | 常规赛 | 是 | 30 | 6-13 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 13日 | 82-103 太阳 | 常规赛 | 是 | 30 | 1-9 | 0-0 | 8-9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 12日 | 103-92 魔术 | 常规赛 | 是 | 36 | 14-22 | 0-0 | 9-11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 10日 | 112-91 篮网 | 常规赛 | 是 | 30 | 6-11 | 0-0 | 12-13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 08日 | 111-80 凯尔特人 | 常规赛 | 是 | 19 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 06日 | 85-91 骑士 | 常规赛 | 是 | 27 | 5-15 | 0-0 | 6-8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 |
| 12月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 24日 | 93-98 快船 | 常规赛 | 是 | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23日 | 97-78 马刺 | 常规赛 | 是 | 26 | 8-15 | 0-0 | 6-6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| 21日 | 87-89 开拓者 | 常规赛 | 是 | 40 | 12-21 | 0-0 | 10-11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 34 |
| 18日 | 108-103 快船 | 常规赛 | 是 | 39 | 12-18 | 0-0 | 8-9 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32 |
| 16日 | 101-112 湖人 | 常规赛 | 是 | 49 | 15-35 | 0-0 | 5-6 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 35 |
| 15日 | 107-109 勇士 | 常规赛 | 是 | 41 | 15-32 | 0-1 | 8-8 | 7 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 38 |
| 13日 | 94-102 湖人 | 常规赛 | 是 | 33 | 9-19 | 0-0 | 8-9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 |
| 10日 | 114-109 奇才 | 常规赛 | 是 | 39 | 13-19 | 0-0 | 12-14 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 38 |
| 09日 | 92-62 山猫 | 常规赛 | 是 | 26 | 8-16 | 0-0 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 07日 | 84-90 森林狼 | 常规赛 | 是 | 41 | 5-19 | 0-0 | 4-5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 06日 | 118-90 勇士 | 常规赛 | 是 | 29 | 12-17 | 0-0 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 03日 | 81-63 骑士 | 常规赛 | 是 | 33 | 8-23 | 0-0 | 8-9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 24 |
| 11月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 30日 | 91-102 太阳 | 常规赛 | 是 | 29 | 6-11 | 0-0 | 6-8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 29日 | 82-75 森林狼 | 常规赛 | 是 | 39 | 11-15 | 0-0 | 3-3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
| 26日 | 85-76 灰熊 | 常规赛 | 是 | 36 | 11-16 | 0-0 | 6-9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 23日 | 86-82 奇才 | 常规赛 | 是 | 36 | 9-16 | 0-0 | 7-8 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 |
| 21日 | 97-90 尼克斯 | 常规赛 | 是 | 41 | 6-14 | 0-0 | 14-16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 19日 | 92-104 活塞 | 常规赛 | 是 | 37 | 8-18 | 0-0 | 17-20 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 |
| 17日 | 101-100 公牛 | 常规赛 | 是 | 38 | 7-19 | 0-0 | 6-6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 15日 | 84-92 马刺 | 常规赛 | 是 | 36 | 7-21 | 0-0 | 6-9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 13日 | 94-72 热火 | 常规赛 | 是 | 38 | 11-19 | 0-0 | 12-13 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 |
| 11日 | 103-94 尼克斯 | 常规赛 | 是 | 38 | 15-21 | 0-0 | 5-6 | 3 | 14 | 17 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 35 |
| 09日 | 97-93 雄鹿 | 常规赛 | 是 | 34 | 10-24 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 08日 | 86-80 灰熊 | 常规赛 | 是 | 35 | 8-15 | 0-0 | 8-8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24 |
| 06日 | 90-96 黄蜂 | 常规赛 | 是 | 28 | 6-11 | 0-0 | 5-8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 05日 | 107-76 小牛 | 常规赛 | 是 | 36 | 12-16 | 0-0 | 12-12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 36 |
| 02日 | 97-107 爵士 | 常规赛 | 是 | 33 | 8-12 | 0-0 | 6-7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| 重要技术统计对比 |
他似乎成为了篮球运动的形象代言,更是中国篮球的骄傲。
小巨人,08年加油!
回复(3) | 推送到朋友圈 | 投票支持

